Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 38 | 38 | 41 | 29 | 2 | 70.7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 58 |
2023 | 17 | 28 | 27 | 37 | 32 | 0 | 86.5 | 10 | 10 | 9 | 3 | 54 |
2022 | 17 | 35 | 33 | 37 | 32 | 1 | 86.5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 54 |
2021 | 17 | 30 | 30 | 29 | 27 | 0 | 93.1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 54 |
2020 | 16 | 38 | 34 | 40 | 38 | 0 | 95.0 | 11 | 11 | 8 | 8 | 54 |
2019 | 15 | 31 | 29 | 40 | 32 | 0 | 80.0 | 7 | 12 | 10 | 3 | 52 |
2018 | 16 | 43 | 41 | 26 | 25 | 0 | 96.2 | 5 | 5 | 9 | 6 | 628 |
2017 | 16 | 35 | 35 | 39 | 34 | 0 | 87.2 | 7 | 10 | 9 | 8 | 57 |
2016 | 16 | 57 | 56 | 37 | 34 | 0 | 91.9 | 12 | 7 | 9 | 6 | 59 |
Connect With Us: